| Markenname: | Suzhou Desisen (DSS) Electronics |
| Modellnummer: | HY-30 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | 2359 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | Monat mit 100 Sätzen |
1. Lager mit Außenring, Lager mit Innenring, Getriebe, Teile aus Metall, Teile für Fahrzeuge
2Kupferrohr, Stahlrohr, Edelstahlrohr, geschweißtes Rohr, Aluminium-Kunststoffrohr, Stahldraht, doppelschichtiges Rohr, Kupferplattiertes Aluminium, Kupferplattiertes Stahl,Aluminiumdraht Metallstangen und andere Produktionslinien - Online- und Offline-Nichtzerstörungsfehlererkennung.
3- nicht zerstörende Prüfung von Ölgehäuse, Pumpenstangen, Hohlwellen usw.
4. Erkennung von Kondensatorröhren, Klimaanlagenröhren, Automobilölröhren usw.
5. geeignet für die zerstörungsfreie Prüfung verschiedener Metallrohre, -stangen und -drähte
| Name | Tragbarer Ultraschallfehlerdetektor HY-30 |
|---|---|
| Dynamischer Bereich | > 32 dB |
| Horizontale Linearität | < 0,1% |
| Vertikale Linearität | < 3% |
| Geräuschpegel | < 10% |
| Betriebsmodus | Einzelsonde, doppelkristalline Sonde, durchdringende Sonde |
| Impulsgenerator | Variablen Pulsgenerator |
| Dämpfung | 50/100/400 Ohm automatische Abgleichung |
| Genauigkeit der Dämpfer | < ±1 dB/12 dB |
| Digitale Ablehnung | (0 ~ 80)%, wirkt sich nicht auf Linearität und Gewinn aus |
| Tor | in das Wellenportal, Verlust des Wellenportals; Einzeltormessung, Doppeltortmessung |
| Alarm | Beep-Alarm, LED-Licht-Alarm |
| Umgebungstemperatur | (-10 ~ 50) °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | (20~95) % RH |
A1: Der Markenname dieses Produkts ist Desisen.
A2: Die Modellnummer dieses Produkts lautetHY-30.
A3: Dieses Produkt wird in China hergestellt.
A4: Ja, dieses Produkt ist ISO9001-zertifiziert.
A5: Die Mindestbestellmenge beträgt 1.