| Markenname: | Suzhou Desisen (DSS) Electronics |
| Modellnummer: | DSS-1003 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD$ 6299 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T,D/P |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Sätze |
| Name | DSS-1003 Digitaler Ultraschall-Fehlerdetektor |
|---|---|
| Messmethode | Peak, Vorderkante |
| Anzeige | Industrielles, TFT 4,3" WVGA Farb-LCD-Display, Auflösung 800×480 |
| Impulsverschiebung | -7,5 bis 3000 μs |
| Sondennullwert | 0 bis 999,9 μs |
| Impulswiederholfrequenz | 25 bis 800 Hz, automatischer Einstellmodus |
| Vertikaler linearer Fehler | ≤3% |
| Horizontaler linearer Fehler | ≤0,2% |
| Empfindlichkeitsmarge | ≥60 dB (200Φ2 Flachbodenloch) |
| Auflösung | ≥36dB (5P14) |
| Dynamikbereich | ≥32dB |
| Dämpfung | (0–90)%, ohne Beeinträchtigung der Linearität oder Verstärkung |
| Stromversorgung | Hochleistungs-Lithiumbatterie, die einen Dauerbetrieb von 8 Stunden ermöglicht; |
| Staub-/Spritzwasser-/Wasserdicht | Entspricht der Schutzart IP65 |
| Betriebstemperatur | -30°C bis 50°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20% bis 95% RH |
| Gewicht | Ungefähr 0,95 kg (einschließlich Akku und eingebautem Ladegerät) |
| Abmessungen | 246 mm × 166 mm × 47 mm (Höhe × Breite × Tiefe) |
A1: Der Markenname dieses Produkts ist Desisen.
A2: Die Modellnummer dieses Produkts ist DSS-1003.
A3: Dieses Produkt wird in China hergestellt.
A4: Ja, dieses Produkt hat eine ISO9001-Zertifizierung.
A5: Die Mindestbestellmenge beträgt 1.